Resultados de 3- CLASE 3 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:27.141 | 2 | ||
| 2 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.180 | 5 | 0.039 | |
| 3 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:27.380 | 2 | 0.239 | |
| 4 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:27.449 | 2 | 0.308 | |
| 5 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.504 | 3 | 0.363 | |
| 6 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:27.505 | 2 | 0.364 | |
| 7 | 93 | JULIAN MODICA | 1:27.590 | 2 | 0.449 | |
| 8 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:27.797 | 3 | 0.656 | |
| 9 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:28.170 | 2 | 1.029 | |
| 10 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:29.351 | 4 | 2.210 | |
| 11 | 95 | OSCAR ROYON | 1:34.121 | 2 | 6.980 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 13:27:39.152 | 1 | 1:32.588 | 162,021 |
| 13:29:06.293 | 2 | 1:27.141 | 172,149 |
| 13:30:37.682 | 3 | 1:31.389 | 164,147 |
| 13:32:11.955 | 4 | 1:34.273 | 159,125 |
| 13:38:35.824 | 5 | 6:23.869 | 39,079 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 13:27:11.752 | 1 | 1:29.244 | 168,092 |
| 13:28:40.113 | 2 | 1:28.361 | 169,772 |
| 13:34:24.224 | 3 | 5:44.111 | 43,594 |
| 13:35:51.635 | 4 | 1:27.411 | 171,617 |
| 13:37:18.815 | 5 | 1:27.180 | 172,072 |
| 13:39:06.951 | 6 | 1:48.136 | 138,725 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 3 | |||
| 13:27:39.945 | 1 | 1:38.175 | 152,801 |
| 13:29:07.325 | 2 | 1:27.380 | 171,678 |
| 13:30:39.611 | 3 | 1:32.286 | 162,551 |
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 13:27:34.703 | 1 | 1:50.961 | 135,193 |
| 13:29:02.152 | 2 | 1:27.449 | 171,542 |
| 13:30:37.339 | 3 | 1:35.187 | 157,597 |
| 13:32:12.464 | 4 | 1:35.125 | 157,700 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 13:27:35.767 | 1 | 1:52.071 | 133,854 |
| 13:29:03.486 | 2 | 1:27.719 | 171,014 |
| 13:30:30.990 | 3 | 1:27.504 | 171,434 |
| 13:31:59.012 | 4 | 1:28.022 | 170,426 |
| 11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3 | |||
| 13:29:39.868 | 1 | 1:27.886 | 170,689 |
| 13:31:07.373 | 2 | 1:27.505 | 171,432 |
| 13:33:01.901 | 3 | 1:54.528 | 130,983 |
| 13:34:30.091 | 4 | 1:28.190 | 170,101 |
| 13:36:05.936 | 5 | 1:35.845 | 156,515 |
| 13:37:33.908 | 6 | 1:27.972 | 170,522 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 13:27:09.980 | 1 | 1:28.416 | 169,666 |
| 13:28:37.570 | 2 | 1:27.590 | 171,266 |
| 13:30:11.466 | 3 | 1:33.896 | 159,764 |
| 13:36:05.805 | 4 | 5:54.339 | 42,336 |
| 13:37:36.815 | 5 | 1:31.010 | 164,830 |
| 13:39:04.939 | 6 | 1:28.124 | 170,228 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 13:27:28.032 | 1 | 1:35.369 | 157,296 |
| 13:35:16.806 | 2 | 7:48.774 | 32,001 |
| 13:36:44.603 | 3 | 1:27.797 | 170,862 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 3 | |||
| 13:27:36.530 | 1 | 1:53.707 | 131,929 |
| 13:29:04.700 | 2 | 1:28.170 | 170,140 |
| 13:30:38.944 | 3 | 1:34.244 | 159,174 |
| 13:32:12.231 | 4 | 1:33.287 | 160,807 |
| 13:33:40.763 | 5 | 1:28.532 | 169,444 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 13:27:15.834 | 1 | 1:32.322 | 162,488 |
| 13:28:45.688 | 2 | 1:29.854 | 166,951 |
| 13:30:15.248 | 3 | 1:29.560 | 167,499 |
| 13:31:44.599 | 4 | 1:29.351 | 167,891 |
| 13:37:56.706 | 5 | 6:12.107 | 40,314 |
| 13:39:26.964 | 6 | 1:30.258 | 166,204 |
| 95 – OSCAR ROYON – Clase 3 | |||
| 13:27:25.935 | 1 | 1:40.486 | 149,286 |
| 13:29:00.056 | 2 | 1:34.121 | 159,382 |
| 13:30:36.232 | 3 | 1:36.176 | 155,977 |



