Resultados de 2-CLASE 2 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:29.828 | 6 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:29.908 | 4 | 0.080 | |
| 3 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 1:30.228 | 2 | 0.400 | |
| 4 | 7 | NICOLAS SABIO | 1:30.462 | 2 | 0.634 | |
| 5 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:30.521 | 5 | 0.693 | |
| 6 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:30.625 | 3 | 0.797 | |
| 7 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:30.987 | 2 | 1.159 | |
| 8 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.015 | 5 | 1.187 | |
| 9 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:31.127 | 5 | 1.299 | |
| 10 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:31.212 | 1 | 1.384 | |
| 11 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:31.813 | 2 | 1.985 | |
| 12 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:31.934 | 5 | 2.106 | |
| 13 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:32.100 | 4 | 2.272 | |
| 14 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:33.012 | 2 | 3.184 | |
| 15 | 16 | PABLO REYES | 1:33.325 | 2 | 3.497 | |
| 16 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:33.714 | 2 | 3.886 | |
| 17 | 73 | TOMAS PALAU | 13:44.994 | 1 | 12:15.166 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 13:03:19.713 | 1 | 1:39.880 | 150,192 |
| 13:04:49.894 | 2 | 1:30.181 | 166,345 |
| 13:14:56.169 | 3 | 10:06.275 | 24,743 |
| 13:16:31.125 | 4 | 1:34.956 | 157,981 |
| 13:18:01.336 | 5 | 1:30.211 | 166,290 |
| 13:19:31.164 | 6 | 1:29.828 | 166,999 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 13:02:29.140 | 1 | 1:30.704 | 165,386 |
| 13:03:59.229 | 2 | 1:30.089 | 166,515 |
| 13:14:37.554 | 3 | 10:38.325 | 23,501 |
| 13:16:07.462 | 4 | 1:29.908 | 166,851 |
| 24 – MAXIMILIANO TELO – Clase 2 | |||
| 13:02:12.125 | 1 | 1:31.117 | 164,637 |
| 13:03:42.353 | 2 | 1:30.228 | 166,259 |
| 7 – NICOLAS SABIO – Clase 2 | |||
| 13:02:12.624 | 1 | 1:33.002 | 161,300 |
| 13:03:43.086 | 2 | 1:30.462 | 165,829 |
| 13:05:14.800 | 3 | 1:31.714 | 163,565 |
| 13:14:35.391 | 4 | 9:20.591 | 26,760 |
| 13:16:06.169 | 5 | 1:30.778 | 165,251 |
| 13:17:36.666 | 6 | 1:30.497 | 165,765 |
| 13:19:14.205 | 7 | 1:37.539 | 153,797 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 13:03:05.286 | 1 | 1:31.675 | 163,635 |
| 13:04:36.668 | 2 | 1:31.382 | 164,159 |
| 13:14:38.254 | 3 | 10:01.586 | 24,936 |
| 13:16:10.431 | 4 | 1:32.177 | 162,743 |
| 13:17:40.952 | 5 | 1:30.521 | 165,721 |
| 13:19:17.667 | 6 | 1:36.715 | 155,107 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 13:02:12.916 | 1 | 1:31.003 | 164,843 |
| 13:03:43.544 | 2 | 1:30.628 | 165,525 |
| 13:05:14.169 | 3 | 1:30.625 | 165,530 |
| 13:07:29.717 | 4 | 2:15.548 | 110,671 |
| 13:14:51.781 | 5 | 7:22.064 | 33,934 |
| 13:16:23.792 | 6 | 1:32.011 | 163,037 |
| 13:17:54.495 | 7 | 1:30.703 | 165,388 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 13:01:56.008 | 1 | 1:31.332 | 164,249 |
| 13:03:26.995 | 2 | 1:30.987 | 164,872 |
| 13:14:10.295 | 3 | 10:43.300 | 23,319 |
| 13:15:41.318 | 4 | 1:31.023 | 164,807 |
| 13:17:40.089 | 5 | 1:58.771 | 126,304 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 13:04:26.061 | 1 | 2:27.424 | 101,755 |
| 13:14:26.609 | 2 | 10:00.548 | 24,979 |
| 13:15:57.691 | 3 | 1:31.082 | 164,700 |
| 13:17:38.066 | 4 | 1:40.375 | 149,452 |
| 13:19:09.081 | 5 | 1:31.015 | 164,821 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 13:03:30.448 | 1 | 1:31.509 | 163,931 |
| 13:05:02.013 | 2 | 1:31.565 | 163,831 |
| 13:14:37.442 | 3 | 9:35.429 | 26,070 |
| 13:17:08.202 | 4 | 2:30.760 | 99,504 |
| 13:18:39.329 | 5 | 1:31.127 | 164,619 |
| 13:20:10.742 | 6 | 1:31.413 | 164,104 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 13:03:31.074 | 1 | 1:31.212 | 164,465 |
| 13:05:02.478 | 2 | 1:31.404 | 164,120 |
| 13:14:14.319 | 3 | 9:11.841 | 27,184 |
| 13:15:46.565 | 4 | 1:32.246 | 162,622 |
| 13:17:18.676 | 5 | 1:32.111 | 162,860 |
| 13:18:50.420 | 6 | 1:31.744 | 163,512 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 13:02:32.725 | 1 | 1:33.703 | 160,093 |
| 13:04:04.538 | 2 | 1:31.813 | 163,389 |
| 13:14:27.119 | 3 | 10:22.581 | 24,095 |
| 13:15:58.984 | 4 | 1:31.865 | 163,296 |
| 13:17:39.654 | 5 | 1:40.670 | 149,014 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | |||
| 13:02:16.551 | 1 | 1:32.600 | 162,000 |
| 13:03:48.690 | 2 | 1:32.139 | 162,811 |
| 13:15:26.926 | 3 | 11:38.236 | 21,484 |
| 13:16:59.090 | 4 | 1:32.164 | 162,766 |
| 13:18:31.024 | 5 | 1:31.934 | 163,174 |
| 13:20:02.967 | 6 | 1:31.943 | 163,158 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 13:03:46.362 | 1 | 1:37.953 | 153,147 |
| 13:14:59.609 | 2 | 11:13.247 | 22,282 |
| 13:16:32.673 | 3 | 1:33.064 | 161,192 |
| 13:18:04.773 | 4 | 1:32.100 | 162,879 |
| 13:19:37.342 | 5 | 1:32.569 | 162,054 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 13:02:34.944 | 1 | 1:33.051 | 161,215 |
| 13:04:07.956 | 2 | 1:33.012 | 161,282 |
| 13:10:24.263 | 3 | 6:16.307 | 39,864 |
| 13:17:13.660 | 4 | 6:49.397 | 36,642 |
| 13:18:54.500 | 5 | 1:40.840 | 148,762 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 13:02:46.558 | 1 | 1:33.762 | 159,992 |
| 13:04:19.883 | 2 | 1:33.325 | 160,741 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 13:02:18.275 | 1 | 1:34.388 | 158,931 |
| 13:03:51.989 | 2 | 1:33.714 | 160,074 |
| 13:14:37.948 | 3 | 10:45.959 | 23,223 |
| 73 – TOMAS PALAU – Clase 2 | |||
| 13:14:08.495 | 1 | 13:44.994 | 18,183 |



