3 – LITO RUBIO – Formula 1100 |
12:46:38.131 | 2 | 2 | 58.393 | 98,642 |
12:47:35.574 | 3 | 3 | 57.443 | 100,273 |
12:54:15.443 | 4 | 4 | 1:42.040 | 56,448 |
12:55:11.819 | 5 | 5 | 56.376 | 102,171 |
12:56:08.422 | 6 | 6 | 56.603 | 101,761 |
5 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100 |
12:46:40.009 | 2 | 2 | 57.721 | 99,790 |
12:47:38.090 | 3 | 3 | 58.081 | 99,172 |
12:54:16.170 | 4 | 4 | 1:40.990 | 57,035 |
12:55:12.351 | 5 | 5 | 56.181 | 102,526 |
12:56:08.765 | 6 | 6 | 56.414 | 102,102 |
12 – ENZO GOMEZ – Formula 1100 |
12:46:41.616 | 2 | 2 | 58.564 | 98,354 |
12:47:39.873 | 3 | 3 | 58.257 | 98,872 |
12:54:16.645 | 4 | 4 | 1:40.547 | 57,287 |
12:55:12.617 | 5 | 5 | 55.972 | 102,909 |
12:56:09.212 | 6 | 6 | 56.595 | 101,776 |
2 – AGUSTIN CASSATTA – Formula 1100 |
12:46:43.045 | 2 | 2 | 58.997 | 97,632 |
12:47:43.105 | 3 | 3 | 1:00.060 | 95,904 |
12:54:18.193 | 4 | 4 | 1:39.638 | 57,809 |
12:55:15.650 | 5 | 5 | 57.457 | 100,249 |
12:56:12.561 | 6 | 6 | 56.911 | 101,211 |
14 – FEDE CATTAI – Formula 1100 |
12:46:41.387 | 2 | 2 | 1:00.138 | 95,780 |
12:47:39.759 | 3 | 3 | 58.372 | 98,677 |
12:54:17.331 | 4 | 4 | 1:40.304 | 57,425 |
12:55:15.210 | 5 | 5 | 57.879 | 99,518 |
12:56:13.492 | 6 | 6 | 58.282 | 98,830 |
88 – BENJA GOMEZ – Formula 1100 |
12:46:44.901 | 2 | 2 | 1:00.057 | 95,909 |
12:47:43.583 | 3 | 3 | 58.682 | 98,156 |
12:54:18.715 | 4 | 4 | 1:39.704 | 57,771 |
12:55:16.140 | 5 | 5 | 57.425 | 100,305 |
12:56:14.106 | 6 | 6 | 57.966 | 99,369 |
18 – DAVID BALLESTER – Formula 1100 |
12:46:50.080 | 2 | 2 | 1:01.634 | 93,455 |
12:47:49.675 | 3 | 3 | 59.595 | 96,652 |
12:54:21.092 | 4 | 4 | 1:37.915 | 58,827 |
12:55:18.489 | 5 | 5 | 57.397 | 100,354 |
12:56:16.085 | 6 | 6 | 57.596 | 100,007 |
87 – FERNANDO FORNES – Formula 1100 |
12:46:49.983 | 2 | 2 | 1:02.901 | 91,572 |
12:47:51.954 | 3 | 3 | 1:01.971 | 92,947 |
12:54:21.860 | 4 | 4 | 1:37.118 | 59,309 |
12:55:21.522 | 5 | 5 | 59.662 | 96,544 |
12:56:19.511 | 6 | 6 | 57.989 | 99,329 |
35 – PABLO ABALOS – Formula 1100 |
12:46:52.558 | 2 | 2 | 47.605 | 120,996 |
12:47:56.363 | 3 | 3 | 1:03.805 | 90,275 |
12:54:23.053 | 4 | 4 | 1:37.320 | 59,186 |
12:55:32.530 | 5 | 5 | 1:09.477 | 82,905 |
12:56:33.406 | 6 | 6 | 1:00.876 | 94,619 |
22 – CARLOS ARAYA – Formula 1100 |
12:47:04.181 | 2 | 2 | 1:08.875 | 83,630 |
12:48:12.019 | 3 | 3 | 1:07.838 | 84,908 |
12:54:24.515 | 4 | 4 | 1:36.096 | 59,940 |
12:55:31.456 | 5 | 5 | 1:06.941 | 86,046 |
12:56:35.018 | 6 | 6 | 1:03.562 | 90,620 |
48 – EDUARDO SORROCHE – Formula 1100 |
12:46:45.443 | 2 | 2 | 59.704 | 96,476 |
12:47:45.379 | 3 | 3 | 59.936 | 96,103 |
12:54:19.084 | 4 | 4 | 1:38.257 | 58,622 |
8 – MATIAS IVAN MORGADO – Formula 1100 |
12:46:42.182 | 2 | 2 | 58.944 | 97,720 |
12:47:40.401 | 3 | 3 | 58.219 | 98,937 |