57 – LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1 |
11:18:29.548 | 2 | 2 | 54.411 | 82,704 |
11:19:24.083 | 3 | 3 | 54.535 | 82,516 |
11:20:19.082 | 4 | 4 | 54.999 | 81,820 |
11:21:15.556 | 5 | 5 | 56.474 | 79,683 |
11:22:11.907 | 6 | 6 | 56.351 | 79,857 |
90 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 |
11:18:32.712 | 2 | 2 | 55.852 | 80,570 |
11:19:27.855 | 3 | 3 | 55.143 | 81,606 |
11:20:22.282 | 4 | 4 | 54.427 | 82,680 |
11:21:19.232 | 5 | 5 | 56.950 | 79,017 |
11:22:14.668 | 6 | 6 | 55.436 | 81,175 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
11:18:36.480 | 2 | 2 | 55.146 | 81,602 |
11:19:32.034 | 3 | 3 | 55.554 | 81,002 |
11:20:29.885 | 4 | 4 | 57.851 | 77,786 |
11:21:25.487 | 5 | 5 | 55.602 | 80,932 |
11:22:20.004 | 6 | 6 | 54.517 | 82,543 |
31 – MARCO SEGURA – 850 Grupo 1 |
11:18:35.297 | 2 | 2 | 57.924 | 77,688 |
11:19:34.743 | 3 | 3 | 59.446 | 75,699 |
11:20:31.295 | 4 | 4 | 56.552 | 79,573 |
11:21:28.103 | 5 | 5 | 56.808 | 79,214 |
11:22:22.499 | 6 | 6 | 54.396 | 82,727 |
10 – MORENO VICTORIA – 850 Grupo 1 |
11:18:34.931 | 2 | 2 | 57.448 | 78,332 |
11:19:31.347 | 3 | 3 | 56.416 | 79,765 |
11:20:30.604 | 4 | 4 | 59.257 | 75,940 |
11:21:27.919 | 5 | 5 | 57.315 | 78,513 |
11:22:25.170 | 6 | 6 | 57.251 | 78,601 |
39 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1 |
11:18:37.884 | 2 | 2 | 57.639 | 78,072 |
11:19:35.796 | 3 | 3 | 57.912 | 77,704 |
11:20:32.365 | 4 | 4 | 56.569 | 79,549 |
11:21:30.070 | 5 | 5 | 57.705 | 77,983 |
11:22:26.328 | 6 | 6 | 56.258 | 79,989 |
96 – ALIHUEN CASNOVES – 850 Grupo 1 |
11:18:40.389 | 2 | 2 | 55.997 | 80,361 |
11:19:36.693 | 3 | 3 | 56.304 | 79,923 |
11:20:34.267 | 4 | 4 | 57.574 | 78,160 |
11:21:32.185 | 5 | 5 | 57.918 | 77,696 |
11:22:27.611 | 6 | 6 | 55.426 | 81,189 |
74 – LUIS PEDRO SCILLIA – 850 Grupo 1 |
11:18:39.036 | 2 | 2 | 58.027 | 77,550 |
11:19:40.497 | 3 | 3 | 1:01.461 | 73,217 |
11:20:36.521 | 4 | 4 | 56.024 | 80,323 |
11:21:33.514 | 5 | 5 | 56.993 | 78,957 |
11:22:28.316 | 6 | 6 | 54.802 | 82,114 |
53 – LUCIA SEGURA – 850 Grupo 1 |
11:18:39.664 | 2 | 2 | 57.217 | 78,648 |
11:19:36.208 | 3 | 3 | 56.544 | 79,584 |
11:20:33.188 | 4 | 4 | 56.980 | 78,975 |
11:21:30.928 | 5 | 5 | 57.740 | 77,936 |
11:22:31.578 | 6 | 6 | 1:00.650 | 74,196 |
62 – JESUS SAEZ – 850 Grupo 1 |
11:18:36.221 | 2 | 2 | 50.857 | 88,483 |
11:19:34.971 | 3 | 3 | 58.750 | 76,596 |
11:20:35.062 | 4 | 4 | 1:00.091 | 74,886 |
11:21:32.814 | 5 | 5 | 57.752 | 77,919 |
11:22:35.417 | 6 | 6 | 1:02.603 | 71,882 |
44 – RICARDO ADRIAN OLAGUIBET – 850 Grupo 1 |
11:18:44.642 | 2 | 2 | 59.797 | 75,255 |
11:19:43.606 | 3 | 3 | 58.964 | 76,318 |
11:20:42.238 | 4 | 4 | 58.632 | 76,750 |
11:21:42.539 | 5 | 5 | 1:00.301 | 74,626 |
11:22:42.152 | 6 | 6 | 59.613 | 75,487 |
60 – LAUREANO DIAZ – 850 Grupo 1 |
11:18:50.136 | 2 | 2 | 1:03.948 | 70,370 |
11:19:52.725 | 3 | 3 | 1:02.589 | 71,898 |
11:20:57.606 | 4 | 4 | 1:04.881 | 69,358 |
11:22:02.229 | 5 | 5 | 1:04.623 | 69,635 |
11:23:10.645 | 6 | 6 | 1:08.416 | 65,774 |
28 – MARTIN GIMENEZ – 850 Grupo 1 |
11:18:35.397 | 2 | 2 | 57.315 | 78,513 |
11:19:31.366 | 3 | 3 | 55.969 | 80,402 |
11:21:49.550 | 4 | 5 | 2:18.184 | 32,565 |
11:22:46.204 | 5 | 6 | 56.654 | 79,430 |
69 – LAUTARO CABRAL – 850 Grupo 1 |
11:18:31.206 | 2 | 2 | 54.531 | 82,522 |
11:19:26.548 | 3 | 3 | 55.342 | 81,313 |