Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 1:34.330 | 4 | ||
2 | 45 | DAMIAN MORENO | 1:35.037 | 6 | 0.707 | |
3 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 1:35.084 | 6 | 0.754 | |
4 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:35.148 | 7 | 0.818 | |
5 | 9 | MARTIN APARO | 1:35.819 | 5 | 1.489 | |
6 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 1:36.173 | 5 | 1.843 | |
7 | 66 | YAMIL GAZZE | 1:36.318 | 6 | 1.988 | |
8 | 24 | FEDERICO BUJ | 1:36.420 | 5 | 2.090 | |
9 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 1:37.233 | 7 | 2.903 | |
10 | 68 | NATALI NODARI | 1:37.370 | 6 | 3.040 | |
11 | 48 | FERNANDO VACCA | 1:38.235 | 3 | 3.905 | |
12 | 12 | JAVIER MESA | 1:38.661 | 3 | 4.331 | |
13 | 70 | GASTON VIDA | 1:40.279 | 9 | 5.949 | |
14 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:41.248 | 7 | 6.918 | |
15 | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 1:42.162 | 7 | 7.832 | |
16 | 73 | MARTIN LUCERO | 1:46.422 | 7 | 12.092 |
Home 1° ENTRENAMIENTO PROMOCIONAL FIAT GRUPO A / 6° Fecha Zonal Cuyano San Martín