PROMOCIONAL – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEDERICO BUJ | 2:12.007 | 3 | |
| 2 | 23 | PABLO PELEGRINA | 2:12.176 | 3 | 0.169 |
| 3 | 2 | JUAN PABLO ESTEBAN | 2:12.258 | 3 | 0.251 |
| 4 | 57 | AGUSTIN PALAU | 2:12.403 | 2 | 0.396 |
| 5 | 19 | JAVIER FLORES | 2:12.670 | 7 | 0.663 |
| 6 | 6 | MAURICIO MARTOS | 2:12.942 | 2 | 0.935 |
| 7 | 68 | MATEO DERIMAIS | 2:12.956 | 3 | 0.949 |
| 8 | 26 | MAXIMILIANO JUAN | 2:14.077 | 1 | 2.070 |
| 9 | 11 | AGUSTIN AHUMADA | 2:14.101 | 7 | 2.094 |
| 10 | 14 | ENZO GERARDI | 2:14.120 | 1 | 2.113 |
| 11 | 22 | EMANUEL EZEQUIEL ESPOSITO | 2:14.176 | 3 | 2.169 |
| 12 | 74 | ALEJANDRO PAVEZ | 2:14.310 | 7 | 2.303 |
| 13 | 52 | SEBASTIAN GUAJARDO | 2:14.829 | 6 | 2.822 |
| 14 | 12 | CRISTIAN CICILOTTO | 2:14.911 | 1 | 2.904 |
| 15 | 30 | RENZO SABATINI | 2:15.464 | 5 | 3.457 |
| 16 | 73 | FEDERICO ALVAREZ | 2:15.496 | 3 | 3.489 |
| 17 | 93 | FACUNDO SABATINI | 2:16.020 | 2 | 4.013 |
| 18 | 20 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 2:16.025 | 4 | 4.018 |
| 19 | 96 | GONZALO OROPEL | 2:16.333 | 5 | 4.326 |
| 20 | 5 | SEBASTIAN FUSARI | 2:16.422 | 6 | 4.415 |
| 21 | 71 | JUAN CARLOS MERINO PERUCCI | 2:16.888 | 2 | 4.881 |
| 22 | 44 | NICOLAS ROCHER | 2:23.124 | 1 | 11.117 |
| 23 | 46 | MARTIN MAGALLANES | 3:19.571 | 1 | 1:07.564 |



