Resultados de 2-CLASE 2 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | TOMAS PALAU | 1:30.366 | 3 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:30.564 | 5 | 0.198 | |
| 3 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 1:30.616 | 5 | 0.250 | |
| 4 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:30.859 | 3 | 0.493 | |
| 5 | 28 | PABLO CORRADI | 1:30.897 | 6 | 0.531 | |
| 6 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:30.917 | 7 | 0.551 | |
| 7 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:31.036 | 4 | 0.670 | |
| 8 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:31.175 | 4 | 0.809 | |
| 9 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:31.415 | 4 | 1.049 | |
| 10 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:31.857 | 4 | 1.491 | |
| 11 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:32.419 | 7 | 2.053 | |
| 12 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:32.593 | 3 | 2.227 | |
| 13 | 68 | EXEQUIEL UMANA | 1:32.726 | 4 | 2.360 | |
| 14 | 7 | NICOLAS SABIO | 1:32.899 | 4 | 2.533 | |
| 15 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:32.901 | 8 | 2.535 | |
| 16 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:33.085 | 2 | 2.719 | |
| 17 | 16 | PABLO REYES | 1:37.076 | 1 | 6.710 | |
| 18 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:38.018 | 2 | 7.652 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 73 – TOMAS PALAU – Clase 2 | |||
| 11:34:12.868 | 1 | 1:36.844 | 154,901 |
| 11:35:45.863 | 2 | 1:32.995 | 161,312 |
| 11:37:16.229 | 3 | 1:30.366 | 166,005 |
| 11:38:46.850 | 4 | 1:30.621 | 165,538 |
| 11:40:17.361 | 5 | 1:30.511 | 165,739 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 11:34:39.817 | 1 | 1:33.701 | 160,096 |
| 11:36:11.044 | 2 | 1:31.227 | 164,438 |
| 11:42:54.251 | 3 | 6:43.207 | 37,205 |
| 11:44:25.834 | 4 | 1:31.583 | 163,799 |
| 11:45:56.398 | 5 | 1:30.564 | 165,642 |
| 24 – MAXIMILIANO TELO – Clase 2 | |||
| 11:34:48.502 | 1 | 1:43.763 | 144,572 |
| 11:36:22.342 | 2 | 1:33.840 | 159,859 |
| 11:38:32.831 | 3 | 2:10.489 | 114,961 |
| 11:45:14.687 | 4 | 6:41.856 | 37,330 |
| 11:46:45.303 | 5 | 1:30.616 | 165,547 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 11:35:28.509 | 1 | 1:33.301 | 160,783 |
| 11:37:00.406 | 2 | 1:31.897 | 163,239 |
| 11:38:31.265 | 3 | 1:30.859 | 165,104 |
| 11:40:03.280 | 4 | 1:32.015 | 163,030 |
| 11:41:35.835 | 5 | 1:32.555 | 162,079 |
| 11:43:08.516 | 6 | 1:32.681 | 161,858 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 11:35:42.096 | 1 | 1:40.061 | 149,921 |
| 11:37:14.881 | 2 | 1:32.785 | 161,677 |
| 11:38:58.955 | 3 | 1:44.074 | 144,140 |
| 11:40:30.569 | 4 | 1:31.614 | 163,744 |
| 11:42:01.850 | 5 | 1:31.281 | 164,341 |
| 11:43:32.747 | 6 | 1:30.897 | 165,035 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 11:35:25.366 | 1 | 1:33.874 | 159,801 |
| 11:36:57.669 | 2 | 1:32.303 | 162,521 |
| 11:38:29.093 | 3 | 1:31.424 | 164,084 |
| 11:40:00.449 | 4 | 1:31.356 | 164,206 |
| 11:41:33.993 | 5 | 1:33.544 | 160,365 |
| 11:43:06.756 | 6 | 1:32.763 | 161,715 |
| 11:44:37.673 | 7 | 1:30.917 | 164,999 |
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 11:41:27.572 | 1 | 1:31.414 | 164,102 |
| 11:43:29.125 | 2 | 2:01.553 | 123,413 |
| 11:45:27.937 | 3 | 1:58.812 | 126,260 |
| 11:46:58.973 | 4 | 1:31.036 | 164,783 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 11:39:37.802 | 1 | 5:44.611 | 43,531 |
| 11:41:10.272 | 2 | 1:32.470 | 162,228 |
| 11:42:42.227 | 3 | 1:31.955 | 163,136 |
| 11:44:13.402 | 4 | 1:31.175 | 164,532 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 11:41:49.859 | 1 | 8:54.629 | 28,059 |
| 11:43:23.928 | 2 | 1:34.069 | 159,470 |
| 11:44:55.985 | 3 | 1:32.057 | 162,956 |
| 11:46:27.400 | 4 | 1:31.415 | 164,100 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 11:35:26.387 | 1 | 1:34.717 | 158,379 |
| 11:36:58.837 | 2 | 1:32.450 | 162,263 |
| 11:38:30.802 | 3 | 1:31.965 | 163,119 |
| 11:40:02.659 | 4 | 1:31.857 | 163,310 |
| 11:41:36.665 | 5 | 1:34.006 | 159,577 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 11:36:05.218 | 1 | 1:44.114 | 144,084 |
| 11:37:40.832 | 2 | 1:35.614 | 156,893 |
| 11:39:14.387 | 3 | 1:33.555 | 160,346 |
| 11:40:47.234 | 4 | 1:32.847 | 161,569 |
| 11:42:19.924 | 5 | 1:32.690 | 161,843 |
| 11:43:59.716 | 6 | 1:39.792 | 150,325 |
| 11:45:32.135 | 7 | 1:32.419 | 162,317 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 11:35:40.076 | 1 | 1:37.224 | 154,295 |
| 11:37:13.607 | 2 | 1:33.531 | 160,387 |
| 11:38:46.200 | 3 | 1:32.593 | 162,012 |
| 68 – EXEQUIEL UMANA – Clase 2 | |||
| 11:35:40.749 | 1 | 1:36.938 | 154,750 |
| 11:37:14.311 | 2 | 1:33.562 | 160,334 |
| 11:38:47.206 | 3 | 1:32.895 | 161,486 |
| 11:40:19.932 | 4 | 1:32.726 | 161,780 |
| 7 – NICOLAS SABIO – Clase 2 | |||
| 11:36:00.943 | 1 | 1:42.916 | 145,762 |
| 11:41:30.210 | 2 | 5:29.267 | 45,559 |
| 11:43:03.774 | 3 | 1:33.564 | 160,331 |
| 11:44:36.673 | 4 | 1:32.899 | 161,479 |
| 11:46:14.576 | 5 | 1:37.903 | 153,225 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 11:35:02.385 | 1 | 1:39.516 | 150,742 |
| 11:36:37.217 | 2 | 1:34.832 | 158,187 |
| 11:38:10.966 | 3 | 1:33.749 | 160,015 |
| 11:39:58.844 | 4 | 1:47.878 | 139,057 |
| 11:41:35.378 | 5 | 1:36.534 | 155,398 |
| 11:43:08.381 | 6 | 1:33.003 | 161,298 |
| 11:44:41.423 | 7 | 1:33.042 | 161,230 |
| 11:46:14.324 | 8 | 1:32.901 | 161,475 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 11:34:53.184 | 1 | 1:39.371 | 150,962 |
| 11:36:26.269 | 2 | 1:33.085 | 161,156 |
| 11:38:03.305 | 3 | 1:37.036 | 154,594 |
| 11:39:37.161 | 4 | 1:33.856 | 159,832 |
| 11:41:10.987 | 5 | 1:33.826 | 159,883 |
| 11:42:44.879 | 6 | 1:33.892 | 159,771 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 11:35:48.196 | 1 | 1:37.076 | 154,530 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | |||
| 11:34:44.896 | 1 | 1:38.079 | 152,950 |
| 11:36:22.914 | 2 | 1:38.018 | 153,045 |



